加拿大-第3047613期

加拿大第3047613期间隔数据

最新: 3047613还有96
大小单双
单数未开0 双数未开6
小数未开1 大数未开0
组合
大单未开0 大双未开6
小单未开1 小双未开9
极大极小
极大未开6 极小未开1
单点数字
0 (未开415期) 1 (未开180期)
2 (未开187期) 3 (未开114期)
4 (未开21期) 5 (未开1期)
6 (未开38期) 7 (未开8期)
8 (未开24期) 9 (未开25期)
10 (未开9期) 11 (未开15期)
12 (未开10期) 13 (未开19期)
14 (未开22期) 15 (未开0期)
16 (未开16期) 17 (未开2期)
18 (未开7期) 19 (未开30期)
20 (未开34期) 21 (未开12期)
22 (未开6期) 23 (未开77期)
24 (未开91期) 25 (未开29期)
26 (未开662期) 27 (未开222期)

Copyright © 2023 jnd预测官网